简介

咸鱼云SaltyFishTech怎么样?

咸鱼云SaltyFishTech是创办于2020年初的商家,主营美国CN2及德国CN2线路VPS,是一家网络相对稳定的商家。

流媒体解锁

 ** 测试时间: Wed Apr 20 09:02:28 UTC 2022

 ** 正在测试IPv4解锁情况 
--------------------------------
 ** 您的网络为: Sakura Network LTD (31.25.*.*) 


============[ Multination ]============
 Dazn:                                  No
 HotStar:                               No
 Disney+:                               Yes (Region: US)
 Netflix:                               Originals Only
 YouTube Premium:                       Yes (Region: DE)
 Amazon Prime Video:                    Yes (Region: DE)
 TVBAnywhere+:                          Yes
 iQyi Oversea Region:                   DE
 Viu.com:                               No
 YouTube CDN:                           Frankfurt 
 Netflix Preferred CDN:                 Vienna  
 Spotify Registration:                  Yes (Region: DE)
 Steam Currency:                        EUR
=======================================
===============[ Europe ]==============
 Rakuten TV:                            Yes
 Funimation:                            No
 HBO Nordic:                            Failed
 HBO GO Europe:                         Failed (Network Connection)
 ---GB---
 Sky Go:                                No
 BritBox:                               Yes
 ITV Hub:                               No
 Channel 4:                             No
 Channel 5:                             No
 BBC iPLAYER:                           No
 Discovery+ UK:                         No
 ---FR---
 Salto:                                 No
 Canal+:                                No
 Molotov:                               No
 ---DE---
 Joyn:                                  Yes
 Sky:                                   No
 ZDF:                                   Yes
 ---NL---
 NLZIET:                                Failed
 videoland:                             Yes
 NPO Start Plus:                        No
 ---ES---
 HBO Spain:                             Failed
 PANTAYA:                               No
 ---IT---
 Rai Play:                              Failed (Network Connection)
 ---RU---
 Amediateka:                            Yes
 ---PT---
 HBO Portugal:                          Failed (Network Connection)
=======================================
当前主机不支持IPv6,跳过...

本次测试已结束,感谢使用此脚本 

检测脚本当天运行次数: 1977; 共计运行次数: 2579382 

四网路由测试

[Info] 测试路由 到 上海电信(天翼云) 中 ...
traceroute to 101.227.255.45 (101.227.255.45), 30 hops max, 60 byte packets
 1  31.25.89.1  1.01 ms  AS41378  http: 403
 2  207.167.83.56  7.24 ms  AS41378  http: 403
 3  219.158.33.25  178.62 ms  AS4837  http: 403
 4  219.158.20.173  169.60 ms  AS4837  http: 403
 5  219.158.24.137  166.93 ms  AS4837  http: 403
 6  219.158.24.125  157.67 ms  AS4837  http: 403
 7  219.158.6.233  167.14 ms  AS4837  http: 403
 8  219.158.112.226  180.86 ms  AS4837  http: 403
 9  202.97.17.185  178.55 ms  AS4134  http: 403
10  *
11  61.152.25.137  180.48 ms  AS4812  http: 403
12  101.95.207.230  183.47 ms  AS4812  http: 403
13  *
14  *
15  *
16  *
17  *
18  *
19  *
20  *
21  *
22  *
23  *
24  *
25  *
26  *
27  *
28  *
29  *
30  *

[Info] 测试路由 到 上海电信(天翼云) 完成 !
[Info] 测试路由 到 厦门电信CN2 中 ...
traceroute to 117.28.254.129 (117.28.254.129), 30 hops max, 60 byte packets
 1  31.25.89.1  4.00 ms  AS41378  http: 403
 2  207.167.83.56  1.78 ms  AS41378  http: 403
 3  219.158.33.25  177.62 ms  AS4837  http: 403
 4  219.158.20.165  157.17 ms  AS4837  http: 403
 5  219.158.103.37  159.10 ms  AS4837  http: 403
 6  *
 7  219.158.9.74  159.12 ms  AS4837  http: 403
 8  219.158.40.170  158.40 ms  AS4837  http: 403
 9  59.43.140.34  172.03 ms  *  http: 403
10  110.80.128.82  180.55 ms  AS133775  http: 403
11  *
12  117.25.141.110  182.81 ms  AS133775  http: 403
13  117.28.254.129  176.76 ms  AS4809  http: 403

[Info] 测试路由 到 厦门电信CN2 完成 !
[Info] 测试路由 到 浙江杭州联通 中 ...
traceroute to 101.71.241.238 (101.71.241.238), 30 hops max, 60 byte packets
 1  31.25.89.1  1.38 ms  AS41378  http: 403
 2  207.167.83.56  1.94 ms  AS41378  http: 403
 3  219.158.33.25  177.55 ms  AS4837  http: 403
 4  219.158.14.77  174.78 ms  AS4837  http: 403
 5  219.158.96.206  172.23 ms  AS4837  http: 403
 6  219.158.8.117  168.31 ms  AS4837  http: 403
 7  219.158.20.234  178.76 ms  AS4837  http: 403
 8  101.71.244.94  192.48 ms  AS4837  http: 403
 9  *
10  *
11  *
12  *
13  *
14  *
15  *
16  *
17  *
18  *
19  *
20  *
21  *
22  *
23  *
24  *
25  *
26  *
27  *
28  *
29  *
30  *

[Info] 测试路由 到 浙江杭州联通 完成 !
[Info] 测试路由 到 浙江杭州移动 中 ...
traceroute to 112.17.0.106 (112.17.0.106), 30 hops max, 60 byte packets
 1  31.25.89.1  0.85 ms  AS41378  http: 403
 2  207.167.83.56  2.87 ms  AS41378  http: 403
 3  219.158.33.25  178.24 ms  AS4837  http: 403
 4  219.158.14.149  174.17 ms  AS4837  http: 403
 5  219.158.96.210  172.20 ms  AS4837  http: 403
 6  219.158.103.217  172.20 ms  AS4837  http: 403
 7  219.158.20.234  183.02 ms  AS4837  http: 403
 8  219.158.7.206  194.03 ms  AS4837  http: 403
 9  *
10  221.183.95.121  217.46 ms  AS9808  http: 403
11  *
12  218.205.87.13  225.77 ms  AS56041  http: 403
13  *
14  *
15  *
16  *
17  *
18  *
19  *
20  *
21  *
22  *
23  *
24  *
25  *
26  *
27  *
28  *
29  *
30  *

[Info] 测试路由 到 浙江杭州移动 完成 !
[Info] 测试路由 到 北京教育网 中 ...
traceroute to 202.205.6.30 (202.205.6.30), 30 hops max, 60 byte packets
 1  31.25.89.1  2.62 ms  AS41378  http: 403
 2  207.167.83.56  7.68 ms  AS41378  http: 403
 3  219.158.33.25  178.25 ms  AS4837  http: 403
 4  219.158.17.241  163.40 ms  AS4837  http: 403
 5  219.158.97.30  153.37 ms  AS4837  http: 403
 6  *
 7  *
 8  219.158.113.170  176.12 ms  AS4837  http: 403
 9  211.102.30.15  209.50 ms  *  http: 403
10  101.4.117.229  304.28 ms  AS4538  http: 403
11  101.4.118.114  183.20 ms  AS4538  http: 403
12  101.4.117.30  204.95 ms  AS4538  http: 403
13  101.4.116.118  209.55 ms  AS4538  http: 403
14  101.4.112.69  202.80 ms  AS4538  http: 403
15  101.4.113.110  220.10 ms  AS4538  http: 403
16  219.224.102.230  199.60 ms  AS4538  http: 403
17  *
18  *
19  101.4.130.54  200.95 ms  AS4538  http: 403
20  *
21  *
22  *
23  *
24  101.4.130.53  199.23 ms  AS4538  http: 403
25  *
26  *
27  *
28  *
29  *
30  *

[Info] 测试路由 到 北京教育网 完成 !
[Info] 四网路由快速测试 已完成 !

三网测速

——————————————————————————————————————————————————————————
ID    测速服务器信息             上传/Mbps   下载/Mbps   延迟/ms
3633  电信|上海             ↑ 329.97    ↓ 1527.46   164.54  
29071 电信|四川成都          ↑ 477.35    ↓ 69.98     168.03  
17145 电信|安徽合肥5G      ↑ 475.22    ↓ 1632.49   191.32  
27594 电信|广东广州5G      ↑ 99.30     ↓ 1077.74   173.28  
26352 电信|江苏南京5G      ↑ 449.87    ↓ 1691.57   180.49  
5396  电信|江苏苏州5G      ↑ 879.75    ↓ 1298.41   171.10  
5317  电信|江苏连云港5G      ↑ 507.77    ↓ 1706.45   161.32  
36663 电信|江苏镇江5G      ↑ FAILED    ↓ 1599.71   179.27  
23844 电信|湖北武汉         ↑ 509.64    ↓ 1637.52   157.76  
29353 电信|湖北武汉5G      ↑ 434.85    ↓ 1689.74   176.15  
28225 电信|湖南长沙5G      ↑ 1011.92   ↓ 818.51    167.60  
3973  电信|甘肃兰州         ↑ 451.05    ↓ 1415.85   172.65  
35722 电信|天津            ↑ 493.44    ↓ 1440.07   161.24  
34115 电信|天津5G          ↑ 496.31    ↓ 1503.37   174.14  
24447 联通|上海5G         ↑ 1337.66   ↓ 1352.17   173.00  
13704 联通|江苏南京         ↑ 421.40    ↓ 568.65    170.25  
4870  联通|湖南长沙         ↑ 452.21    ↓ 1012.54   180.50  
4884  联通|福建福州         ↑ 311.44    ↓ 1482.53   170.55  
25858 移动|北京             ↑ 762.25    ↓ 1108.24   224.40  
26940 移动|宁夏银川         ↑ 197.61    ↓ 596.59    232.34  
26404 移动|安徽合肥5G      ↑ 365.06    ↓ 1579.95   209.28  
27249 移动|江苏南京5G      ↑ 227.27    ↓ 439.39    241.86  
26850 移动|江苏无锡5G      ↑ 254.33    ↓ 1836.78   220.10  
17320 移动|江苏镇江5G      ↑ 78.35     ↓ 89.83     220.59  
16398 移动|贵州贵阳         ↑ 374.40    ↓ 2094.07   207.60  
17584 移动|重庆              ↑ 260.53    ↓ 801.23    207.90  
29105 移动|陕西西安5G      ↑ 448.20    ↓ 5.16      259.51  
——————————————————————————————————————————————————————————
  测试完成, 本次测速耗时: 14 分 50 秒
  当前时间: 2022-04-20 17:23:05

Bench测试

Benchmark started on Wed Apr 20 09:05:36 UTC 2022
Full benchmark log: /root/bench.log

System Info
-----------
Processor : Intel Core Processor (Haswell, no TSX, IBRS)
CPU Cores : 1 @ 2294.876 MHz
Memory    : 976 MiB
Swap      : 0 MiB
Uptime    : 7 min,

OS        : Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
Arch      : x86_64 (64 Bit)
Kernel    : 5.10.0-9-amd64
Hostname  : VPS42071123


Speedtest (IPv4 only)
---------------------
Your public IPv4 is 31.25.89.141

Location                Provider        Speed
--------                --------        -----
CDN                     Cachefly        104MB/s
Atlanta, GA, US         Linode          22.5MB/s 
Dallas, TX, US          Softlayer       22.8MB/s 
Seattle, WA, US         Datapacket      36.1MB/s 
San Francisco, CA, US   HelioHost       17.6MB/s 
Washington, DC, US      Leaseweb        21.8MB/s 
Sao Paulo, Brazil       Softlayer       5.40MB/s 
Singapore               Softlayer       17.3MB/s
Taiwan                  Hinet           259KB/s 
Tokyo, Japan            Linode          9.50MB/s 
Nuremberg, Germany      Hetzner         29.1MB/
Rotterdam, Netherlands  id3.net         112MB/s
Haarlem, Netherlands    Leaseweb        106MB/s 
Milan, Italy            Softlayer       81.5MB/s
Darwin, AU              Internode       7.20MB/s 

Buffered Sequential Write Speed
-------------------------------
I/O (1st run)     : 259 MB/s
I/O (2nd run)     : 325 MB/s
I/O (3rd run)     : 350 MB/s
Average I/O       : 311.333 MB/s

Ysbs性能测试

# ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## #
#              Yet-Another-Bench-Script              #
#                     v2022-02-18                    #
# https://github.com/masonr/yet-another-bench-script #
# ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## #

Wed Apr 20 09:18:10 UTC 2022

Basic System Information:
---------------------------------
Processor  : Intel Core Processor (Haswell, no TSX, IBRS)
CPU cores  : 1 @ 2294.876 MHz
AES-NI     : ✔ Enabled
VM-x/AMD-V : ✔ Enabled
RAM        : 976.4 MiB
Swap       : 0.0 KiB
Disk       : 9.3 GiB

fio Disk Speed Tests (Mixed R/W 50/50):
---------------------------------
Block Size | 4k            (IOPS) | 64k           (IOPS)
  ------   | ---            ----  | ----           ---- 
Read       | 44.05 MB/s   (11.0k) | 536.18 MB/s   (8.3k)
Write      | 44.12 MB/s   (11.0k) | 539.00 MB/s   (8.4k)
Total      | 88.18 MB/s   (22.0k) | 1.07 GB/s    (16.7k)
           |                      |                     
Block Size | 512k          (IOPS) | 1m            (IOPS)
  ------   | ---            ----  | ----           ---- 
Read       | 523.68 MB/s   (1.0k) | 521.20 MB/s    (508)
Write      | 551.50 MB/s   (1.0k) | 555.91 MB/s    (542)
Total      | 1.07 GB/s     (2.0k) | 1.07 GB/s     (1.0k)

iperf3 Network Speed Tests (IPv4):
---------------------------------
Provider        | Location (Link)           | Send Speed      | Recv Speed        
Clouvider       | London, UK (10G)          | 3.07 Gbits/sec  | 2.02 Gbits/sec 
Online.net      | Paris, FR (10G)           | 204 Mbits/sec   | 463 Mbits/sec  
WorldStream     | The Netherlands (10G)     | busy            | busy           
WebHorizon      | Singapore (400M)          | 574 Mbits/sec   | 245 Mbits/sec  
Clouvider       | NYC, NY, US (10G)         | 804 Mbits/sec   | 739 Mbits/sec  
Velocity Online | Tallahassee, FL, US (10G) | 1.98 Gbits/sec  | 1.31 Gbits/sec 
Clouvider       | Los Angeles, CA, US (10G) | 684 Mbits/sec   | 474 Mbits/sec  
Iveloz Telecom  | Sao Paulo, BR (2G)        | busy            | busy           

Geekbench 5 Benchmark Test:
---------------------------------
Test            | Value                         
                |                               
Single Core     | 617                           
Multi Core      | 622                           
Full Test       | https://browser.geekbench.com/v5/cpu/14430883

官方访问

官网:点我访问购买

By 行政