一键检测VPS回程国内三网路由脚本收集

前言

一键检测VPS回程国内三网路由,建议root用户使用测试。

脚本

脚本一

curl https://raw.githubusercontent.com/zhucaidan/mtr_trace/main/mtr_trace.sh|bash

输出:

正在测试,请稍等...
——————————————————————————————

目标:北京电信[219.141.136.12]   回程线路:电信163

目标:北京联通[202.106.50.1]     回程线路:联通169

目标:北京移动[221.179.155.161]  回程线路:移动CMI

目标:上海电信[202.96.209.133]   回程线路:电信163

目标:上海联通[210.22.97.1]      回程线路:联通AS4837

目标:上海移动[211.136.112.200]  回程线路:移动CMI

目标:深圳电信[58.60.188.222]    回程线路:电信163

目标:深圳联通[210.21.196.6]     回程线路:联通169

目标:深圳移动[120.196.165.24]   回程线路:移动CMI


——————————————————————————————
本脚本测试结果为TCP回程路由,非ICMP回程路由 仅供参考 谢谢

脚本二

 bash <(curl -Lso- https://git.io/superspeed_uxh)

输出:

——————————————————————————————————————————————————————————
 SuperSpeed 全面测速修复版. By UXH & ernisn & oooldking
 节点更新: 2020/06/19 | 脚本更新: 2021/12/23
 Github: https://github.com/uxh/superspeed
——————————————————————————————————————————————————————————
  测速类型:    0. 取消测速    1. 三网测速    2. 详细测速
               3. 电信节点    4. 联通节点    5. 移动节点
  请输入数字选择测速类型: 2
——————————————————————————————————————————————————————————
ID    测速服务器信息       上传/Mbps   下载/Mbps   延迟/ms
3633  电信|上海      ↑ 314.95    ↓ 301.25    33.12   
29071 电信|四川成都    ↑ 313.02    ↓ 300.45    42.32   
17145 电信|安徽合肥5G  ↑ 314.06    ↓ 303.01    38.65   
27594 电信|广东广州5G  ↑ 141.46    ↓ 289.65    34.18   
26352 电信|江苏南京5G  ↑ 308.69    ↓ 303.89    50.93   
5396  电信|江苏苏州5G  ↑ 308.30    ↓ 305.38    50.25   
5317  电信|江苏连云港5G ↑ 313.36    ↓ 302.39    41.37   
23844 电信|湖北武汉    ↑ 313.73    ↓ 300.99    31.01   
29353 电信|湖北武汉5G  ↑ 312.83    ↓ 301.11    28.49   
28225 电信|湖南长沙5G  ↑ 313.28    ↓ 301.71    34.22   
3973  电信|甘肃兰州    ↑ 312.53    ↓ 302.25    60.28   
35722 电信|天津      ↑ 316.11    ↓ 304.81    51.67   
34115 电信|天津5G    ↑ 314.71    ↓ 300.58    43.74   
24447 联通|上海5G    ↑ 311.64    ↓ 308.88    30.97   
13704 联通|江苏南京    ↑ 314.56    ↓ 305.15    42.73   
4870  联通|湖南长沙    ↑ 317.29    ↓ 264.78    45.32   
4884  联通|福建福州    ↑ 304.80    ↓ 301.07    43.59   
25858 移动|北京      ↑ 316.35    ↓ 312.69    47.80   
26940 移动|宁夏银川    ↑ 317.79    ↓ 304.69    65.42   
26404 移动|安徽合肥5G  ↑ 312.55    ↓ 309.57    38.12   
27249 移动|江苏南京5G  ↑ 130.62    ↓ 295.59    44.85   
26850 移动|江苏无锡5G  ↑ 311.94    ↓ 303.70    36.42   
17320 移动|江苏镇江5G  ↑ 288.81    ↓ 283.89    48.77   
16398 移动|贵州贵阳    ↑ 311.22    ↓ 304.77    60.80   
17584 移动|重庆      ↑ 137.54    ↓ 202.02    37.99   
29105 移动|陕西西安5G  ↑ 317.80    ↓ 296.38    66.05   
——————————————————————————————————————————————————————————
  测试完成, 本次测速耗时: 11 分 36 秒
  当前时间: 2022-04-22 10:55:49

脚本三

wget https://raw.githubusercontent.com/nanqinlang-script/testrace/master/testrace.sh
bash testrace.sh

输出:

[Info] 测试路由 到 上海电信(天翼云) 中 ...
traceroute to 101.227.255.45 (101.227.255.45), 30 hops max, 60 byte packets
 1  172.16.0.1  3.19 ms  *  http: 403
 2  *
 3  172.68.188.21  2.58 ms  AS13335  http: 403
 4  ae17.cr5-sjc1.ip4.gtt.net (173.205.51.141)  2.09 ms  AS3257  http: 403
 5  ae6.cr6-sjc1.ip4.gtt.net (89.149.180.78)  2.07 ms  AS3257  http: 403
 6  218.30.54.100  4.30 ms  AS4134  http: 403
 7  202.97.58.193  132.70 ms  AS4134  http: 403
 8  202.97.33.125  136.34 ms  AS4134  http: 403
 9  *
10  101.95.88.73  151.64 ms  AS4812  http: 403
11  *
12  *
13  *
14  *
15  *
16  *
17  *
18  *
19  *
20  *
21  *
22  *
23  *
24  *
25  *
26  *
27  *
28  *
29  *
30  *

[Info] 测试路由 到 上海电信(天翼云) 完成 !
[Info] 测试路由 到 厦门电信CN2 中 ...
traceroute to 117.28.254.129 (117.28.254.129), 30 hops max, 60 byte packets
 1  172.16.0.1  2.00 ms  *  http: 403
 2  *
 3  172.68.188.21  3.34 ms  AS13335  http: 403
 4  209.66.114.232.network.above.net (209.66.114.232)  2.00 ms  AS6461  http: 403
 5  64.124.57.71.IPYX-284545-900-ZYO.zip.zayo.com (64.124.57.71)  2.31 ms  AS6461  http: 403
 6  i-1039.paix-core02.telstraglobal.net (202.84.251.58)  4.66 ms  AS4637  http: 403
 7  i-1039.paix-core02.telstraglobal.net (202.84.251.58)  14.91 ms  AS4637  http: 403
 8  i-0-6-0-1.1wlt-core02.telstraglobal.net (202.84.143.197)  14.66 ms  AS4637  http: 403
 9  i-0-6-0-1.1wlt-core02.telstraglobal.net (202.84.143.197)  191.86 ms  AS4637  http: 403
10  *
11  i-93.istt04.telstraglobal.net (202.84.224.190)  213.46 ms  AS4637  http: 403
12  unknown.telstraglobal.net (210.57.30.130)  203.62 ms  AS4637  http: 403
13  59.43.184.121  201.07 ms  *  http: 403
14  *
15  59.43.130.125  203.33 ms  *  http: 403
16  59.43.140.34  218.06 ms  *  http: 403
17  110.80.128.94  204.43 ms  AS133775  http: 403
18  *
19  117.25.141.110  228.45 ms  AS133775  http: 403
20  117.28.254.129  221.23 ms  AS4809  http: 403

[Info] 测试路由 到 厦门电信CN2 完成 !
[Info] 测试路由 到 浙江杭州联通 中 ...
traceroute to 101.71.241.238 (101.71.241.238), 30 hops max, 60 byte packets
 1  172.16.0.1  3.14 ms  *  http: 403
 2  *
 3  172.68.188.21  6.90 ms  AS13335  http: 403
 4  ae-67.r01.snjsca04.us.bb.gin.ntt.net (131.103.117.81)  2.36 ms  AS2914  http: 403
 5  ae-0.verizonbusiness.snjsca04.us.bb.gin.ntt.net (129.250.9.165)  2.71 ms  AS2914  http: 403
 6  0.ae1.GW8.SJC7.ALTER.NET (140.222.2.23)  3.92 ms  *  http: 403
 7  &#10.55.148.204.in-addr.arpa (204.148.55.6)  248.06 ms  AS701  http: 403
 8  219.158.97.177  266.44 ms  AS4837  http: 403
 9  219.158.113.122  276.40 ms  AS4837  http: 403
10  219.158.113.101  212.75 ms  AS4837  http: 403
11  219.158.106.122  237.87 ms  AS4837  http: 403
12  101.71.244.38  276.53 ms  AS4837  http: 403
13  *
14  *
15  *
16  *
17  *
18  *
19  *
20  *
21  *
22  *
23  *
24  *
25  *
26  *
27  *
28  *
29  *
30  *

[Info] 测试路由 到 浙江杭州联通 完成 !
[Info] 测试路由 到 浙江杭州移动 中 ...
traceroute to 112.17.0.106 (112.17.0.106), 30 hops max, 60 byte packets
 1  172.16.0.1  1.70 ms  *  http: 403
 2  *
 3  172.68.188.21  2.87 ms  AS13335  http: 403
 4  223.119.66.101  2.20 ms  AS58453  http: 403
 5  223.120.6.69  2.26 ms  AS58453  http: 403
 6  223.120.12.26  170.39 ms  AS58453  http: 403
 7  221.183.55.34  171.77 ms  AS9808  http: 403
 8  221.183.25.193  171.97 ms  AS9808  http: 403
 9  221.176.22.33  180.06 ms  AS9808  http: 403
10  111.24.3.89  171.93 ms  AS9808  http: 403
11  221.183.108.122  183.10 ms  AS9808  http: 403
12  *
13  211.138.119.54  199.86 ms  AS56041  http: 403
14  *
15  *
16  *
17  *
18  *
19  *
20  *
21  *
22  *
23  *
24  *
25  *
26  *
27  *
28  *
29  *
30  *

[Info] 测试路由 到 浙江杭州移动 完成 !
[Info] 测试路由 到 北京教育网 中 ...
traceroute to 202.205.6.30 (202.205.6.30), 30 hops max, 60 byte packets
 1  172.16.0.1  1.84 ms  *  http: 403
 2  *
 3  172.68.188.21  2.62 ms  AS13335  http: 403
 4  223.119.66.101  2.36 ms  AS58453  http: 403
 5  223.120.6.69  2.31 ms  AS58453  http: 403
 6  223.120.3.86  155.77 ms  AS58453  http: 403
 7  223.119.81.94  155.96 ms  AS58453  http: 403
 8  101.4.114.181  188.43 ms  AS4538  http: 403
 9  101.4.114.221  191.63 ms  AS4538  http: 403
10  *
11  101.4.118.213  197.38 ms  AS4538  http: 403
12  101.4.113.110  188.79 ms  AS4538  http: 403
13  219.224.102.230  189.88 ms  AS4538  http: 403
14  *
15  101.4.130.53  193.78 ms  AS4538  http: 403
16  101.4.130.54  189.53 ms  AS4538  http: 403
17  *
18  *
19  *
20  *
21  *
22  101.4.130.54  189.96 ms  AS4538  http: 403
23  *
24  *
25  *
26  *
27  *
28  *
29  *
30  *

[Info] 测试路由 到 北京教育网 完成 !
[Info] 四网路由快速测试 已完成 !

脚本四

wget -qO- git.io/besttrace | bash

输出:

----------------------------------------------------------------------
广州电信
traceroute to 14.215.116.1 (14.215.116.1), 30 hops max, 32 byte packets
 1  202.8.105.2  0.62 ms  http: 403  http: 403
 2  Host-by.nerocloud.io (103.122.21.1)  1.19 ms  http: 403  http: 403
 3  lag-0-30gbps.vlan1400.Equinix.hkg02.cn.nerocloud.io (103.49.130.120)  0.40 ms  http: 403  http: 403
 4  10.52.0.9  0.45 ms  http: 403  http: 403
 5  223.119.81.173  2.40 ms  http: 403  http: 403
 6  *
 7  223.120.2.10  6.60 ms  http: 403  http: 403
 8  221.183.55.70  8.39 ms  http: 403  http: 403
 9  221.176.24.57  12.12 ms  http: 403  http: 403
10  221.176.24.157  10.13 ms  http: 403  http: 403
11  111.24.5.1  10.94 ms  http: 403  http: 403
12  221.183.97.86  12.12 ms  http: 403  http: 403
13  221.183.95.138  13.33 ms  http: 403  http: 403
14  *
15  *
16  113.108.209.78  13.30 ms  http: 403  http: 403
17  183.56.129.10  13.85 ms  http: 403  http: 403
18  14.215.116.1  14.49 ms  http: 403  http: 403

----------------------------------------------------------------------
上海电信
traceroute to 101.95.120.109 (101.95.120.109), 30 hops max, 32 byte packets
 1  202.8.105.2  0.20 ms  http: 403  http: 403
 2  Host-by.nerocloud.io (103.122.21.1)  2.24 ms  http: 403  http: 403
 3  lag-0-30gbps.vlan1400.Equinix.hkg02.cn.nerocloud.io (103.49.130.120)  0.47 ms  http: 403  http: 403
 4  10.52.0.9  0.48 ms  http: 403  http: 403
 5  223.119.81.173  1.15 ms  http: 403  http: 403
 6  223.120.22.69  1.63 ms  http: 403  http: 403
 7  223.120.2.6  6.33 ms  http: 403  http: 403
 8  221.183.55.54  8.61 ms  http: 403  http: 403
 9  221.176.19.241  6.29 ms  http: 403  http: 403
10  221.176.24.5  32.45 ms  http: 403  http: 403
11  111.24.5.173  26.86 ms  http: 403  http: 403
12  111.24.3.237  38.54 ms  http: 403  http: 403
13  221.183.90.250  38.75 ms  http: 403  http: 403
14  221.183.68.166  37.59 ms  http: 403  http: 403
15  *
16  101.95.120.109  30.86 ms  http: 403  http: 403

----------------------------------------------------------------------
厦门电信
traceroute to 117.28.254.129 (117.28.254.129), 30 hops max, 32 byte packets
 1  202.8.105.2  0.19 ms  http: 403  http: 403
 2  Host-by.nerocloud.io (103.122.21.1)  2.92 ms  http: 403  http: 403
 3  lag-0-30gbps.vlan1400.Equinix.hkg02.cn.nerocloud.io (103.49.130.120)  0.28 ms  http: 403  http: 403
 4  10.52.0.9  0.25 ms  http: 403  http: 403
 5  223.119.81.173  0.93 ms  http: 403  http: 403
 6  223.120.2.29  1.68 ms  http: 403  http: 403
 7  223.120.2.6  6.38 ms  http: 403  http: 403
 8  221.183.55.58  7.23 ms  http: 403  http: 403
 9  221.183.52.85  6.33 ms  http: 403  http: 403
10  221.176.18.109  6.61 ms  http: 403  http: 403
11  111.24.4.237  6.50 ms  http: 403  http: 403
12  221.183.97.86  8.23 ms  http: 403  http: 403
13  221.183.123.62  15.20 ms  http: 403  http: 403
14  202.97.81.233  9.21 ms  http: 403  http: 403
15  202.97.40.170  40.31 ms  http: 403  http: 403
16  27.159.81.22  38.72 ms  http: 403  http: 403
17  27.159.81.210  48.11 ms  http: 403  http: 403
18  117.25.141.110  38.41 ms  http: 403  http: 403
19  117.28.254.129  30.70 ms  http: 403  http: 403

----------------------------------------------------------------------
重庆联通
traceroute to 113.207.25.138 (113.207.25.138), 30 hops max, 32 byte packets
 1  202.8.105.2  0.13 ms  http: 403  http: 403
 2  Host-by.nerocloud.io (103.122.21.1)  0.91 ms  http: 403  http: 403
 3  lag-0-30gbps.vlan1400.Equinix.hkg02.cn.nerocloud.io (103.49.130.120)  0.26 ms  http: 403  http: 403
 4  10.52.0.9  0.32 ms  http: 403  http: 403
 5  223.119.81.173  1.25 ms  http: 403  http: 403
 6  223.120.2.29  1.60 ms  http: 403  http: 403
 7  223.120.2.6  6.42 ms  http: 403  http: 403
 8  221.183.55.74  8.23 ms  http: 403  http: 403
 9  221.176.24.61  10.16 ms  http: 403  http: 403
10  221.176.22.237  10.18 ms  http: 403  http: 403
11  111.24.4.233  10.75 ms  http: 403  http: 403
12  221.183.105.209  34.88 ms  http: 403  http: 403
13  *
14  221.183.87.146  36.83 ms  http: 403  http: 403
15  219.158.106.201  42.88 ms  http: 403  http: 403
16  113.207.25.138  36.51 ms  http: 403  http: 403

----------------------------------------------------------------------
成都联通
traceroute to 119.6.6.6 (119.6.6.6), 30 hops max, 32 byte packets
 1  202.8.105.2  0.15 ms  http: 403  http: 403
 2  Host-by.nerocloud.io (103.122.21.1)  7.35 ms  http: 403  http: 403
 3  lag-0-30gbps.vlan1400.Equinix.hkg02.cn.nerocloud.io (103.49.130.120)  5.56 ms  http: 403  http: 403
 4  10.52.0.9  0.25 ms  http: 403  http: 403
 5  223.119.81.173  1.24 ms  http: 403  http: 403
 6  223.120.22.69  1.61 ms  http: 403  http: 403
 7  223.120.2.10  6.55 ms  http: 403  http: 403
 8  221.183.55.74  8.18 ms  http: 403  http: 403
 9  221.176.24.61  10.07 ms  http: 403  http: 403
10  221.176.24.181  10.21 ms  http: 403  http: 403
11  111.24.5.181  10.66 ms  http: 403  http: 403
12  221.183.107.237  42.17 ms  http: 403  http: 403
13  221.176.20.226  43.27 ms  http: 403  http: 403
14  219.158.44.249  43.85 ms  http: 403  http: 403
15  219.158.110.33  42.84 ms  http: 403  http: 403
16  119.6.197.10  42.02 ms  http: 403  http: 403
17  119.6.195.34  51.50 ms  http: 403  http: 403
18  119.6.6.6  43.09 ms  http: 403  http: 403

----------------------------------------------------------------------
上海移动
traceroute to 120.204.197.126 (120.204.197.126), 30 hops max, 32 byte packets
 1  202.8.105.2  0.11 ms  http: 403  http: 403
 2  Host-by.nerocloud.io (103.122.21.1)  1.58 ms  http: 403  http: 403
 3  lag-0-30gbps.vlan1400.Equinix.hkg02.cn.nerocloud.io (103.49.130.120)  0.51 ms  http: 403  http: 403
 4  10.52.0.9  0.52 ms  http: 403  http: 403
 5  223.119.81.173  1.03 ms  http: 403  http: 403
 6  223.120.22.65  2.76 ms  http: 403  http: 403
 7  223.120.2.102  5.78 ms  http: 403  http: 403
 8  223.120.22.9  33.05 ms  http: 403  http: 403
 9  221.183.55.46  34.69 ms  http: 403  http: 403
10  221.183.25.189  34.47 ms  http: 403  http: 403
11  221.176.22.9  37.44 ms  http: 403  http: 403
12  111.24.3.93  35.61 ms  http: 403  http: 403
13  *
14  117.185.10.130  40.12 ms  http: 403  http: 403
15  120.204.194.14  39.63 ms  http: 403  http: 403
16  120.204.197.126  39.04 ms  http: 403  http: 403

----------------------------------------------------------------------
成都移动
traceroute to 183.221.253.100 (183.221.253.100), 30 hops max, 32 byte packets
 1  202.8.105.2  0.34 ms  http: 403  http: 403
 2  Host-by.nerocloud.io (103.122.21.1)  31.20 ms  http: 403  http: 403
 3  lag-0-30gbps.vlan1400.Equinix.hkg02.cn.nerocloud.io (103.49.130.120)  0.18 ms  http: 403  http: 403
 4  10.52.0.9  0.29 ms  http: 403  http: 403
 5  223.119.81.173  1.34 ms  http: 403  http: 403
 6  223.120.2.253  1.85 ms  http: 403  http: 403
 7  223.120.2.102  5.67 ms  http: 403  http: 403
 8  221.183.55.78  10.67 ms  http: 403  http: 403
 9  221.176.19.241  6.73 ms  http: 403  http: 403
10  221.183.68.146  9.34 ms  http: 403  http: 403
11  111.24.5.169  14.69 ms  http: 403  http: 403
12  111.24.2.145  47.64 ms  http: 403  http: 403
13  221.183.125.46  42.96 ms  http: 403  http: 403
14  221.183.125.62  46.17 ms  http: 403  http: 403
15  *
16  183.221.253.100  52.84 ms  http: 403  http: 403

----------------------------------------------------------------------
成都教育网
traceroute to 202.112.14.151 (202.112.14.151), 30 hops max, 32 byte packets
 1  202.8.105.2  0.23 ms  http: 403  http: 403
 2  Host-by.nerocloud.io (103.122.21.1)  36.31 ms  http: 403  http: 403
 3  lag-0-30gbps.vlan1400.Equinix.hkg02.cn.nerocloud.io (103.49.130.120)  0.35 ms  http: 403  http: 403
 4  10.21.99.0  0.38 ms  http: 403  http: 403
 5  *
 6  *
 7  *
 8  58453.sgw.equinix.com (27.111.228.228)  31.86 ms  http: 403  http: 403
 9  223.120.2.105  33.85 ms  http: 403  http: 403
10  223.120.3.86  39.64 ms  http: 403  http: 403
11  223.119.81.94  33.59 ms  http: 403  http: 403
12  101.4.114.181  67.61 ms  http: 403  http: 403
13  *
14  101.4.118.213  72.88 ms  http: 403  http: 403
15  101.4.112.14  88.13 ms  http: 403  http: 403
16  *
17  101.4.116.158  88.38 ms  http: 403  http: 403
18  *
19  *
20  *
21  *
22  202.112.14.151  86.84 ms  http: 403  http: 403

----------------------------------------------------------------------